Çekya
Orta Avrupa’da kültür, turizm ve teknoloji yatırımlarıyla bilinir.
Hızlı Bilgiler
Başkent
Prag
Resmi Dil
Çekçe
Para Birimi
Çek Korunası (CZK)
Vize Türleri
Schengen (C), Ulusal (D)
Nüfus
10.7+ milyon; turizm ve sanayi güçlü.
Ekonomi
Otomotiv, makine ve teknoloji.
İklim
Karasal; kışlar soğuk, yazlar ılık.
Popüler Şehirler
Prag
Başkent; turizm ve finans.
Brno
Teknoloji ve eğitim.
Ostrava
Sanayi ve lojistik.
Schengen (C) ve Uzun Süreli Kalış
Schengen (C)
- 90/180
- Sigorta/konaklama/finansal kanıt
- Çalışma hakkı yok
Uzun Süreli (D)
- İçişleri Bakanlığı (MOI) süreçleri
- Kabul/sözleşme ve ikamet
- Kart başvurusu ve randevular
MFA ve MOI sayfalarını kontrol ediniz.
Yaşam Maliyeti (Aylık Planlama)
| Kalem | Prag | Brno | Ostrava |
|---|---|---|---|
| Kira (1+1, merkez) | CZK 25,000–35,000 | CZK 18,000–26,000 | CZK 14,000–20,000 |
| Kira (1+1, merkez dışı) | CZK 18,000–25,000 | CZK 14,000–20,000 | CZK 11,000–16,000 |
| Temel Giderler (85m²) | CZK 3,000–5,000 | CZK 2,800–4,800 | CZK 2,500–4,500 |
| İnternet (aylık) | CZK 400–700 | CZK 400–700 | CZK 400–700 |
| Toplu Taşıma Kartı | CZK 600–900 | CZK 500–800 | CZK 400–700 |
| Aylık Market Sepeti | CZK 6,000–9,000 | CZK 5,500–8,500 | CZK 5,000–8,000 |
Notlar:
- Kur/enerji maliyetleri fiyatları etkileyebilir.