İzlanda
Doğal güzellikler, jeotermal enerji ve Schengen üyeliğiyle bilinir (AB üyesi değil).
Hızlı Bilgiler
Başkent
Reykjavík
Resmi Dil
İzlandaca
Para Birimi
İzlanda Kronası (ISK)
Vize Türleri
Schengen (C), Ulusal (D)
Nüfus
0.39+ milyon; turizm ve balıkçılık önemli.
Ekonomi
Turizm, balıkçılık ve enerji.
İklim
Okyanusal; rüzgârlı ve serin.
Popüler Şehirler
Reykjavík
Başkent; turizm ve hizmetler.
Akureyri
Kuzeyin merkezi; eğitim ve turizm.
Keflavík
Havalimanı ve ulaşım.
Schengen (C) ve Ulusal İzinler
Schengen (C)
- 90/180 kuralı
- Sigorta/konaklama/finansal kanıt
- Çalışma izni yok
Ulusal (D)
- UTL süreçleri (Göç Dairesi)
- Eğitim/çalışma için kabul/sözleşme
- İkamet kartı başvurusu
UTL (İzlanda Göç Dairesi) sayfalarını takip ediniz.
Yaşam Maliyeti (Aylık Planlama)
| Kalem | Reykjavík | Akureyri | Keflavík |
|---|---|---|---|
| Kira (1+1, merkez) | ISK 220,000–320,000 | ISK 160,000–240,000 | ISK 170,000–250,000 |
| Kira (1+1, merkez dışı) | ISK 170,000–250,000 | ISK 130,000–200,000 | ISK 140,000–210,000 |
| Temel Giderler (85m²) | ISK 20,000–35,000 | ISK 18,000–30,000 | ISK 18,000–30,000 |
| İnternet (aylık) | ISK 5,000–8,000 | ISK 5,000–8,000 | ISK 5,000–8,000 |
| Toplu Taşıma Kartı | ISK 7,000–12,000 | ISK 6,000–10,000 | ISK 6,000–10,000 |
| Aylık Market Sepeti | ISK 45,000–65,000 | ISK 40,000–60,000 | ISK 42,000–62,000 |
Notlar:
- Kur/taşımacılık maliyetleri fiyatlara yansır.
Kaynaklar
Resmi UTL yönergeleri esas alınmalıdır.