Macaristan
Termal kaplıcaları ve başkent Budapeşte ile bilinen Orta Avrupa ülkesi.
Hızlı Bilgiler
Başkent
Budapeşte
Resmi Dil
Macarca
Para Birimi
Macar Forinti (HUF)
Vize Türleri
Schengen (C), Ulusal (D)
Nüfus
9.6+ milyon; turizm ve sanayi öne çıkıyor.
Ekonomi
Otomotiv, gıda, turizm ve hizmetler.
İklim
Karasal; yazlar sıcak, kışlar soğuk.
Popüler Şehirler
Budapeşte
Başkent; turizm ve finans.
Debrecen
Eğitim ve sanayi.
Szeged
Üniversite kenti.
Schengen (C) ve Ulusal (D)
Schengen (C)
- 90/180
- Sigorta/konaklama/finansal kanıt
- Çalışma izni yok
Ulusal (D)
- Eğitim/çalışma için kabul/sözleşme
- İkamet izni başvurusu
- Macar mevzuatı geçerli
MFA ve göç idaresi sayfalarını takip ediniz.
Yaşam Maliyeti (Aylık Planlama)
| Kalem | Budapeşte | Debrecen | Szeged |
|---|---|---|---|
| Kira (1+1, merkez) | HUF 250,000–380,000 | HUF 170,000–260,000 | HUF 160,000–240,000 |
| Kira (1+1, merkez dışı) | HUF 180,000–280,000 | HUF 140,000–210,000 | HUF 130,000–200,000 |
| Temel Giderler (85m²) | HUF 35,000–60,000 | HUF 30,000–55,000 | HUF 30,000–55,000 |
| İnternet (aylık) | HUF 5,000–8,000 | HUF 5,000–8,000 | HUF 5,000–8,000 |
| Toplu Taşıma Kartı | HUF 8,000–12,000 | HUF 6,000–9,000 | HUF 6,000–9,000 |
| Aylık Market Sepeti | HUF 80,000–120,000 | HUF 70,000–110,000 | HUF 70,000–110,000 |
Notlar:
- Kur dalgalanmaları bütçeyi etkileyebilir.
Kaynaklar
Resmi konsolosluk ve göç sayfaları esas alınmalıdır.